Matches 1 to 12 of 12 for First Name contains CLAUDE AND Tree equals Ehden Family Tree
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born ![]() |
Location | Tree | Branch |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1222 | b. 5 Jul 1965 | Zgharta, Lebanon ![]() | Ehden Family Tree | Saade Khoury, Iskandar |
2 | ![]() | I305 | b. 24 May 1942 | Zgharta, Lebanon ![]() | Ehden Family Tree | Frangieh |
3 | ![]() | I6912 | Ehden Family Tree | Al Badre | ||
4 | ![]() | I7377 | b. 1938 | Zgharta, Lebanon ![]() | Ehden Family Tree | Ahel, Barakat |
5 | ![]() | I3782 | Ehden Family Tree | Rehban, Cheikhwafa | ||
6 | ![]() | I9297 | Ehden Family Tree | Dahdah | ||
7 | ![]() | I9032 | Ehden Family Tree | Farshakh | ||
8 | ![]() | I1887 | Ehden Family Tree | Outside | ||
9 | ![]() | I9069 | Ehden Family Tree | Outside | ||
10 | ![]() | I1807 | Ehden Family Tree | Outside | ||
11 | ![]() | I8199 | Ehden Family Tree | Ahel, Badwe Nehme | ||
12 | ![]() | I8246 | Ehden Family Tree | Sayegh |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Ehden Family Tree. | Data Protection Policy.
Sponsored by Zakerat Ehden Zgharta